Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
Lihat semuaTelah Dilihat
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 5926551
Pakaian berlengan pendek
Bahagian Atas Badan: 65% poliester
35% kapas
Skirt: 65% poliester
35% kapas
Lapisan: 100% kapas
Pakaian bergaya yang akan melengkapkan koordinat anda!
Bahagian atas badan bercorak belang dengan sulaman bunga manis di bahagian lengan ♪
Kolar bergigi menambah kecomelan dan keperempuanan tambahan pada gaun itu*
Siluet garis A merebak ke arah labuh.
Ia mempunyai poket yang berguna untuk sapu tangan, tuala dll.
Dibuka dengan butang hadapan.
Dengan poket sebelah kanan.
Dengan lapisan.
Produk boleh didapati di kedai serbaneka Jepun.
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
panjang badan | 54 | 59 | 65 | 71 | 77 | 85 | 92 |
lebar badan | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
panjang lengan | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
lebar labuh | 55 | 60 | 64 | 68 | 71.5 | 75 | 79 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 |
panjang badan | 21.3 | 23.2 | 25.6 | 28 | 30.3 | 33.5 | 36.2 |
lebar badan | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 |
panjang lengan | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
lebar labuh | 21.7 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.1 | 29.5 | 31.1 |
keanjalan | ☐Banyak | ☑Sesetengah | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☐Tebal | ☑Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
友達のお子さんにプレゼントしました。
喜んでくれました。