Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
View allRecently viewed
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 5214511
Baju-T berlengan panjang
Bahagian frilling digandakan dengan tulle, jadi walaupun anda memadankannya dengan bahagian bawah yang ringkas, koordinasi akan ditentukan ☆
Kerana ia adalah kain yang licin, anda boleh memakainya lama dari awal musim bunga hingga musim sejuk musim hujan!
★ Penggunaan fabrik asli kami
* Perbezaan saiz: 5214518 (80-90cm)
Produk mengendalikan gedung serbaneka
*** Kadar campuran ***
Badan: 60% kapas, 40% poliester
Tulle: 100% poliester
Jenama: [Munononononon]
Warna: putih pudar, ungu
Saiz pembangunan: 100cm, 110cm, 120cm, 130cm, 140cm, 150cm
Sasaran umur: 3 tahun 4 tahun 5 tahun 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y |
panjang badan | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
lebar badan | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
panjang lengan | 34.5 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
lebar labuh | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 |
panjang badan | 15 | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 |
lebar badan | 11 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 |
panjang lengan | 13.6 | 15 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 |
lebar labuh | 11.4 | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 |
keanjalan | ☐Banyak | ☑Sesetengah | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☐Tebal | ☑Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
可愛いかったです!
これから着るのが楽しみと言ってます!