Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
Lihat semuaTelah Dilihat
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 5032881
Culott
Kulot yang sangat asas.
Oleh kerana corak bunga mempunyai kehadiran yang sangat kuat, bahagian atasnya adalah Ron T biasa dan bersatu
Adalah disyorkan untuk dipadankan.
Pinggang mudah dipakai dan ditanggalkan, jadi anda pergi ke sekolah, pakaian harian, dll.
Sangat aktif setiap hari.
Mudah dicuci kerana ia adalah material cotton.
Spesifikasi getah bahagian barat (dengan penggantian)
Terdapat poket sebelah kanan.
buatan Jepun.
Produk dikendalikan oleh gedung serbaneka.
*** Kadar campuran ***
100% kapas
Jenama: [Munononononon]
Warna: Navy
Saiz pembangunan: 100sm, 110sm, 120sm, 130sm, 140sm, 150sm, 160sm
Sasaran umur: 3 tahun 4 tahun 5 tahun 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
Jumlah Panjang | 31 | 33 | 35 | 37.2 | 39.7 | 43 | 47 |
pinggang | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lebar labuh | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 |
Jumlah Panjang | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.5 |
pinggang | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 |
lebar labuh | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 |
keanjalan | ☐Banyak | ☑Sesetengah | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☐Tebal | ☑Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
花柄がおしゃれで娘も気に入っています。
数十回選択していますがまったく生地がくたびれません。
日本製で縫製も丁寧です。