Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
Lihat semuaTelah Dilihat
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 5034661
Baju-T berlengan panjang
Badan: 60% kapas
40% poliester
Kain berasingan: 65% poliester
35% kapas
Reben: 100% poliester
Baju-T yang sangat mirip perempuan dengan labuh yang gebu.
Reben bahagian pensuisan menambah bunga pada suasana yang elegan.
Gabungkan bahagian atas rekaan tinggi dan tukar pakaian biasa ♪
Produk mengendalikan gedung serbaneka.
Tiga berus berus 270gm2
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
panjang badan | 40 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 |
lebar badan | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
panjang lengan | 36.5 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 |
lebar labuh | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 |
panjang badan | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 20.5 | 22 | 23.2 |
lebar badan | 11.4 | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
panjang lengan | 14.4 | 15.4 | 16.9 | 18.1 | 19.7 | 20.9 | 22 |
lebar labuh | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 |
keanjalan | ☐Banyak | ☑Sesetengah | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☐Tebal | ☑Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
薄すぎず厚すぎずちょうどよい厚さの生地です。
伸縮性があり着やすい素材です。
リボンとフリルが可愛いく、娘も気に入っています。