Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
Lihat semuaTelah Dilihat
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 7034541
Baju-T berlengan panjang
Satu bahagian yang disiapkan dengan kekisi berperingkat dan membuat kesan sejuk dewasa yang sejuk.
Lengannya laglan, jadi bahu dan lengan senang digerakkan
Sesuai untuk kanak-kanak yang aktif.
Disyorkan untuk pergi ke sekolah setiap hari dan pergi ke sekolah dengan sentuhan lembut dengan sentuhan lembut ◎
Produk dikendalikan oleh gedung serbaneka.
*** Kadar campuran ***
Badan: 100% kapas
Tulang rusuk: 95% kapas, 5% poliuretana
Jenama: [Andkagyo]
Warna: kaca heather
Saiz pembangunan: 100cm, 110cm, 120cm, 130cm, 140cm, 150cm
Sasaran umur: 3 tahun 4 tahun 5 tahun 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y |
panjang badan | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
lebar badan | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Panjang lengan | 48 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 |
lebar labuh | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 |
panjang badan | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 22 |
lebar badan | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
Panjang lengan | 18.9 | 20.1 | 22 | 23.6 | 25.6 | 27.2 |
lebar labuh | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
keanjalan | ☐Banyak | ☑Sesetengah | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☐Tebal | ☑Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
まさに探していたものでした!素材がいいので安心して着せられます。