Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
ToutVu récemment
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 5234911
Baju-T berlengan panjang
Kemeja-T fabrik rusuk dengan reka bentuk ringkas dan hiasan berlekuk di leher *
Ia adalah item yang akan memakai kardigan untuk masa yang lama apabila ia menjadi sejuk dan memainkan peranan aktif pada musim luruh.
Anda boleh menjajarkan dalam warna yang berbeza dan menggunakannya dengan betul bergantung pada koordinat ◎
Produk mengendalikan gedung serbaneka
*** Kadar campuran ***
95% kapas, 5% poliuretana
Jenama: [Munononononon]
Warna: Hitam, Putih Luar
Saiz pembangunan: 100sm, 110sm, 120sm, 130sm, 140sm, 150sm, 160sm
Sasaran umur: 3 tahun 4 tahun 5 tahun 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
panjang badan | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
lebar badan | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
panjang lengan | 34.5 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 |
lebar labuh | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 |
panjang badan | 16.1 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 22 | 23.6 |
lebar badan | 11.4 | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
panjang lengan | 13.6 | 15 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 21.3 |
lebar labuh | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 |
keanjalan | ☑Banyak | ☐Beberapa | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☐Tebal | ☑Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
生地がしっかりしていて肌触りも良く、音符のワンポイントがかわいいいです!