Awak juga mungkin menyukai
Lagi daripada koleksi
Lihat semuaTelah Dilihat
moononnon direka di Jepun.
Untuk pembeli di AS dan Eropah, kami mengesyorkan anda memilih 1 saiz yang lebih besar daripada saiz biasa anda.
Untuk pembeli di Asia, kami mengesyorkan anda memilih saiz biasa anda.
Nombor produk: 5937541
kardigan
55% akrilik
45% kapas
Kardigan rajut yang mudah untuk sehelai.
Corak berlian dengan perasaan tiga dimensi Pokopo sangat bergaya ★
Ia adalah satu kejayaan besar walaupun memakai pakaian atau ketika ia sejuk ◎
Suasana berubah bergantung pada pakaian yang sepadan dengan warna dalam tiga warna, jadi adalah berguna untuk mempunyai beberapa warna ♪
Butang hadapan adalah jelas.
Produk mengendalikan gedung serbaneka.
Bersatu 28/2 (7g)
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
panjang badan | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
lebar badan | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
panjang lengan | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 |
lebar labuh | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
saiz (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
umur | 3Y~ 4Y | 4Y~ 5Y | 6Y~ 7Y | 7Y~ 8Y | 9Y~ 12Y | 11Y~ 12Y | 13Y~ 14Y |
saiz (inci) | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 |
panjang badan | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 |
lebar badan | 12.2 | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
panjang lengan | 13.4 | 15 | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 20.5 | 21.7 |
lebar labuh | 10.2 | 11 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15 |
keanjalan | ☐Banyak | ☑Sesetengah | ☐Tidak |
sentuh | ☐Lembut | ☑Biasa | ☐Kaku |
ketebalan kain | ☑Tebal | ☐Biasa | ☐Nipis |
dalam | ☐Lapisan dipasang | ☑Tiada lining | ☐Kain disikat |
姉妹揃ってピンクが好きなのでピンク色のカーディガンを探していました。生地も柔らかく着心地もよさそうで2人ともとても気に入っています!
とても可愛く色んな服に合いそうです。